天津市電纜總廠橡塑電纜廠
首頁
公司簡介
產品目錄
公司新聞
技術文章
資料下載
成功案例
榮譽證書
人才招聘
聯系我們
公司新聞
首頁
>>>
公司新聞
9227長江上海全國有色金屬現貨行情(銅鋁鋅錫)每日*新報價
9227長江上海國內有色金屬現貨行情(銅鋁鋅錫)每日*新報價
上?,F貨行情
品 名 價格區間 漲跌 更新日期
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 29000-29250 -100 2009年02月27日
平水銅 29000-29100 -100 2009年02月27日
升水銅 29100-29250 -100 2009年02月27日
進口銅 28950-29250 -100 2009年02月27日
上冶銅 29300 -50 2009年02月27日
智利CCC銅 缺貨 0 2009年02月27日
Aoo鋁錠 Al99.70 12080-12100 -25 2009年02月27日
長江快訊 12080-12120 -50 2009年02月27日
1#鉛錠 11200-11400 100 2009年02月27日
1#豫光牌鉛錠(出廠價) 11500 0 2009年02月27日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 - 2009年02月27日
1#水口山牌鉛錠 11500 0 2009年02月27日
1#南華牌鉛錠 缺貨 - 2009年02月27日
1#金沙牌鉛錠 11500 100 2009年02月27日
1#成源牌鉛錠 缺貨 - 2009年02月27日
1#云沙牌鉛錠 缺貨 - 2009年02月27日
1#鋅錠 Zn99.99 10350-10450 -100 2009年02月27日
0#鋅錠 Zn99.995 10400-10500 -100 2009年02月27日
0#紅鷺(Ibis) 缺貨 0 2009年02月27日
0#雙燕 12600 0 2009年02月27日
0#銀鑫 12400 0 2009年02月27日
0#火炬 12450 0 2009年02月27日
0#葫鋅 12000 -100 2009年02月27日
0#南華 12450 0 2009年02月27日
0#東嶺 11500 -500 2009年02月27日
0#國祥 11200 0 2009年02月27日
0#豫光(出廠價) 11500 0 2009年02月27日
1#錫錠 Sn99.90 97000-98000 250 2009年02月27日
1#電解鎳 Ni99.90 84000-87500 -750 2009年02月27日
1#金川鎳 87000-88000 -1000 2009年02月27日
天津金屬現貨行情
品種名稱 規格 材質 產地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)
電解銅 1# --- 云銅 28900 29000 跌100
電解鎳 1# --- 進口 87100 87850 跌750
鋁錠 A00 --- 山東鋁業 12250 12250 不變
鋅錠 0# --- 凌海、白銀 11600 11700 跌100
鉛錠 1# --- 保定 11550 11450 漲100
錫錠 1#` --- 云錫 97750 97500 漲250
鎂錠 1# --- 山西 17150-17350 17150-17350 不變
紫銅帶 0.3-0.8mm T2 天津 38000 38000 不變
黃銅棒 φ100-120mm H59 南方 37500-38500 37500-38500 不變
黃銅板 0.8-10.0mm H62 天津 37500-38500 37500-38500 不變
黃銅帶 0.3-0.8mm H62 天津 35500 35500 不變
黃銅帶 0.3-0.8mm H65 天津 37500 37500 不變
黃銅帶 0.3-0.8mm H68 天津 40000 40000 不變
北京金屬現貨行情
品種名稱 規格 材質 產地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)
電解銅 1# --- 葫蘆島 29100 29200 跌100
電解鎳 1# --- 金川 87250 88000 跌750
鋁板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南鋁 27000-28900 27000-28900 不變
鋁錠 A00 --- 山西 12150 12150 不變
鋅錠 0# --- 凌海 11650 11750 跌100
鉛錠 1# --- 沈陽 11650 11550 漲100
錫錠 1#` --- 云錫 98250 98000 漲250
鎂錠 1# --- 山西 16950-17150 16950-17150 不變
無錫金屬現貨行情
品種名稱 規格 材質 產地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)
電解銅 1# --- 上冶 28400 28500 跌100
電解鎳 1# --- 金川 87400 88150 跌750
鋁錠 A00 --- 上海 12250 12250 不變
鋅錠 1# --- 哈鋅 11700 11800 跌100
鋅合金 Z3 --- 無錫 12200 12300 跌100
鉛錠 1# --- 火炬 11500 11400 漲100
錫錠 1#` --- 云錫、廣西 98150 97900 漲250
鎂錠 1# --- 山西 17450-17650 17450-17650 不變
沈陽金屬現貨行情
品種名稱 規格 材質 產地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 不變
電解銅 1# --- 葫蘆島 29500 29600 跌100
電解銅 1# --- 赤峰 29500 29600 跌100
電解鎳 1# --- 金川 87400 88150 跌750
鋁錠 A00 --- 撫鋁 12300 12300 不變
鋅錠 0# --- 葫蘆島 11700 11800 跌100
鉛錠 1# --- 東北 11550 11450 漲100
錫錠 1#` --- 云錫 97750 97500 漲250
鎂錠 1# --- 山西 17250 17250 不變
紫銅板 0.5-40*600*1500 T2 沈陽 40500-42500 40500-42500 不變
黃銅帶 0.3-0.8mm H65 沈陽 38500-39000 38500-39000 不變
黃銅帶 0.3-0.8mm H68 沈陽 40500-41000 40500-41000 不變
濟南有色金屬現貨行情
品種名稱 規格 材質 產地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)
電解銅 1# --- 葫蘆島 29200 29300 跌100
電解鎳 1# --- 金川 87400 88150 跌750
鋁錠 A00 --- 山東 12300 12300 不變
鋁板 0.5-10 1060 山東 16000 16000 不變
花紋鋁板 1.5-5X1220X2440 1060 西南 16100 16100 不變
鋅錠 0# --- 葫蘆島 11250 11350 跌100
鉛錠 1# --- 通化 11550 11450 漲100
錫錠 1# --- 云南 97750 97500 漲250
鎂錠 1# --- 山西 17050-17250 17050-17250 不變
紫銅棒 φ5-φ80 T2 濟南 39500-40000 39500-40000 不變
紫銅板 0.8-10*1000*2000 T2 濟南 40500-41500 40500-41500 不變
黃銅棒 φ5-φ100 Hpb59-1 濟南 37500-38500 37500-38500 不變
黃銅帶 0.1-0.5 H62 濟南 37500-38000 37500-38000 不變
黃銅板 0.4-1.5*600*2000 H62 濟南 37500-38000 37500-38000 不變
黃銅板 0.5-1.5*1000*2000 H62 濟南 37500-38000 37500-38000 不變
黃銅板 12-40 H62 濟南 37500-38000 37500-38000 不變
上一篇:
2009313國內長江,上海銅現貨行情(銅鋁鋅錫)
下一篇:
9226長江上海全國有色金屬現貨行情(銅鋁鋅錫)每日*新報價
聯系我們
聯系電話:
呂小姐0316-5961999 0316-5962999
宋小姐0316-5960828 0316-5962930
傳真號碼:0316-5960949
移動電話:13754468303
郵政編號:065900
公司地址:河北省廊坊市大城縣工業區
Email:tjxsdl@sina.com
公司網址:http://www.tjxsdl.com
QQ:676461239
MSN:tjxsdl@126.com
產品目錄
礦用電力電纜
礦用通信電纜
橡套電纜
電力電纜
控制電纜
小貓電纜
天津電纜
屏蔽電纜
計算機電纜
視頻監控線纜
煤礦用電纜
礦用控制電纜
Copyright@ 2003-2022
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
版權所有
聯系電話:
呂小姐0316-5961999 0316-5962999
宋小姐0316-5960828 0316-5962930
傳真號碼:0316-5960949
移動電話:13754468303
郵政編號:065900
公司地址:河北省廊坊市大城縣工業區
Email:tjxsdl@sina.com
公司網址:http://www.tjxsdl.com
QQ:676461239
MSN:tjxsdl@126.com
欧美体内she精视频,欧美天欧美天堂aⅴ在线,欧美天堂在线,欧美天堂在线观看视频,欧美天堂在线视频